La macchina piegafogli K80 è caratterizzata da un'estrema facilità d'uso. È adatta per la produzione ad alta precisione e alte prestazioni di prodotti piegati, come le segnature e i volantini, in tirature medie e lunghe.
Consente di produrre schemi di piegatura complicati con la massima precisione. La macchina piegafogli Combi raggiunge la perfezione tecnica grazie all'integrazione di numerose funzionalità specifiche di MBO.
Il controllo macchina M1 è un sistema di guida intuitivo per l'operatore su touchscreen regolabile. È disponibile in due modelli: il modello base M1 e il modello avanzato M1. Entrambi includono un router per il RAS (software di manutenzione da remoto). Inoltre, sono dotati di un sistema di monitoraggio e tracciamento dei fogli lungo l'intera macchina.
SPECIFICHE DELLA MACCHINA PIEGAFOGLI A COLTELLI / A TASCHE COMBI K80 | |||||
K80-FP | K80-R | Piegatura incrociata | Triplice piegatura | ||
cm | cm | cm | cm | ||
Altezza pila | max | 120.0 | 8.0 | ||
Larghezza alimentatore | min | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
max | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 52.0 | |
Lunghezza alimentatore | min | 25.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 |
max | 120.0 | 108.0 (200.0) | 52.0 | 38.0 | |
Lunghezza piegatura | min | 6.0 | 6.0 | - | - |
Numero di tasche | 4 o 6 | 4 o 6 | 1 | - | |
mm | mm | mm | mm | ||
Diametro rullo di piega | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | |
Diametro albero portacoltelli | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
Altezza prodotto all'uscita | max | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 |
Velocità | min | 30 m/min (98 ft/min) | |||
max | 230 m/min (755) | ||||
Alimentazione elettrica | Modello base M1 (3 x 400 V 50/60 Hz 3 x 220 V 50/50 Hz) | 7.5 kVA max 32 A | 5.6 kVA | - | - |
Modello avanzato M1 (3 x 400 V 50/60 Hz 3 x 220 V 50/50 Hz) | 7.5 kVA max 63 A | 5.6 kVA max 63 A | - | - | |
Alimentazione aria compressa | - | - | 15 m³/h |
Siete curiosi di conoscere gli ultimi aggiornamenti di Komori? Riceveteli direttamente nella vostra casella di posta.