La T800.1 è la macchina piegafogli a tasche principale di MBO, capace di gestire tutti i tipi di applicazioni e svariate tipologie di piegatura. Le macchine piegafogli e le funzionalità offerte da MBO sono realizzate prestando la massima attenzione all'operatore, sia per quanto riguarda i requisiti pratici che la versatilità della carta. Qui la comodità d'uso svolge un ruolo centrale.
A procedure e processi di lavoro semplificati corrisponde una maggiore efficienza di produzione. Grazie alla sua elevata produttività che si contraddistingue per l'ottima qualità, la T800.1 offre i requisiti ideali per massimizzare la produzione. L'ampia gamma di tipologie di piegatura e le opzioni di automazione personalizzabili garantiscono una produzione uniforme per tirature medie e lunghe e tipi di piegature cambiati di frequente.
Il dispositivo di rinvio fogli RFE è disponibile come opzione per la terza unità di piegatura. I fogli piegati vengono fatti nuovamente passare sotto la terza unità di piegatura tramite dei nastri, il che consente di posizionare l'area di uscita vicino all'alimentatore. Tutto questo rende la postazione più ergonomica e comoda per l'operatore, in quanto il percorso che divide l'alimentatore dall'uscita del prodotto è ridotto circa dell'80%.
Grazie al dispositivo di rinvio fogli la macchina ora può essere gestita da un unico operatore e non più da due. Pertanto, il dispositivo di rinvio fogli riduce la necessità di personale oltre a far risparmiare spazio.
SPECIFICHE DELLA MACCHINA PIEGAFOGLI A TASCHE T 800.1 | ||||||
T800.1 - R | T800.1 - FP | Unità di piegatura II 78 | Unità di piegatura III 56 | Unità di piegatura III 56 + RFE | ||
cm | cm | cm | cm | cm | ||
Altezza pila | max | 8.0 | 120.0 | |||
Larghezza alimentatore | min | 15.0 | 20.0 - 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
max | 78.0 | 78.0 | 76.0 | 54.0 | 51.0 | |
Lunghezza alimentatore | min | 18.0 | 25.0 | |||
max | 108.0 (200.0) | 120.0 | ||||
Lunghezza piegatura | min | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Numero di tasche | 4 o 6 | 4 o 6 | 4 o 6 | 4 | 4 | |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
Diametro rullo di piega | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | |
Diametro albero portacoltelli | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
Altezza prodotto all'uscita | max | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Velocità | min | 30 m/min (98 ft/min) | ||||
max | 230 m/min (755 ft/min) | 205 m/min (670 ft/min) | ||||
Alimentazione elettrica | Modello base M1 (3 x 400 V 50/60 Hz 3 x 220 V 50/50 Hz) | 7.6 kVA max 63 A | 8.1 kVA | 2.4 kVA max 32 A | 1.6 kVA max 32 A | 1.6 kVA max 32 A |
Modello avanzato M1 (3 x 400 V 50/60 Hz 3 x 220 V 50/50 Hz) | 7.8 kVA max 63 A | 8.1 kVA max 63 A | 2.5 kVA max 32 A | 1.7 kVA max 32 A | 1.7 kVA max 32 A |
Siete curiosi di conoscere gli ultimi aggiornamenti di Komori? Riceveteli direttamente nella vostra casella di posta.